| Область исследования
|
| Кинезиотейпирование (одна зона) | 1500 ₽ |
| Консультация невролога | 2600 ₽ |
| Выдача повторно диска (дубликата) | 300 ₽ |
| Контрастирование более 75кг | 4000 ₽ |
| Контрастирование до 75кг | 4000 ₽ |
| Выдача повторных снимков (дубликатов) | 500 ₽ |
| Магнитно-резонансные исследования головы:
|
| МРТ головного мозга обзорная | 4400 ₽ |
| МРТ гипофиза | 4200 ₽ |
| МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 5400 ₽ |
| МРТ придаточных пазух носа | 4200 ₽ |
| МРТ головного мозга и исследование придаточных пазух носа | 6400 ₽ |
| МРТ орбит | 4400 ₽ |
| МРТ головного мозга и исследование орбит | 6400 ₽ |
| Магнитно-резонансные ангиографии сосудов головного мозга:
|
| МР-ангиография венозных синусов головного мозга | 4400 ₽ |
| МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 7000 ₽ |
| МР-ангиография артерий головного мозга | 4400 ₽ |
| МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 7000 ₽ |
| МР-ангиография артерий и вен головного мозга | 7000 ₽ |
| МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга | 9500 ₽ |
| Магнитно-резонансные исследования мягких тканей:
|
| МРТ мягких тканей любой локализации | 5400 ₽ |
| Магнитно-резонансные исследования позвоночника:
|
| МРТ шейного отдела позвоночника с исследованием краниовертебрального перехода | 4400 ₽ |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4400 ₽ |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4400 ₽ |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 4800 ₽ |
| МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 4600 ₽ |
| Бесконтрастные ангиографии шеи:
|
| МР ангиография артерий шеи | 5000 ₽ |
| МРТ шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи | 7300 ₽ |
| Магнитно-резонансные исследования суставов:
|
| МРТ коленного сустава, (один сустав) | 4600 ₽ |
| МРТ голеностопного сустава, (один сустав) | 4600 ₽ |
| МРТ тазобедренных суставов, (пара суставов) | 4600 ₽ |
| МРТ одной кисти | 5000 ₽ |
| МРТ локтевого сустава(один сустав) | 4600 ₽ |
| МРТ плечевого сустава (один сустав) | 4600 ₽ |
| МРТ лучезапястного сустава ( один сустав) | 5000 ₽ |
| МРТ одной стопы | 4600 ₽ |
| Цены на УЗИ
|
| УЗДГ сосудов шеи ( экстракраниального отдела) | 2400 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы | 2000 ₽ |
| УЗИ плевральных полостей | 2000 ₽ |
| УЗИ мягких тканей (одна зона) | 2000 ₽ |
| УЗИ лимфатических узлов(одна зона) | 2000 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | 2400 ₽ |
| УЗИ почек | 1800 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 3000 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря | 1800 ₽ |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 2500 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря | 3200 ₽ |
| Трансабдомиальное УЗИ малого таза | 2100 ₽ |
| УЗИ молочных желез | 2200 ₽ |
|
|
| 300 руб. |
Скидки пенсионерам, инвалидам, участникам боевых действий, врачам |